组合 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
0912134
0912134
距离下期 01: 31
6 5 8 4 9 3 2 1 10 7
期号 时间 开奖
0912134 09-13 00:14 6 5 8 4 9 3 2 1 10 7
0912133 09-13 00:09 2 4 6 1 10 5 3 9 7 8
0912132 09-13 00:04 8 10 3 9 1 5 4 2 6 7
0912131 09-12 23:59 7 2 6 10 5 8 1 4 3 9
0912130 09-12 23:54 1 3 8 5 9 6 7 4 10 2
0912129 09-12 23:49 9 2 1 6 4 8 7 5 10 3
0912128 09-12 23:44 4 10 5 6 1 9 3 2 8 7
0912127 09-12 23:39 3 4 7 2 9 1 6 5 10 8
0912126 09-12 23:34 6 2 4 7 10 3 1 8 5 9
0912125 09-12 23:29 1 3 2 5 4 10 7 6 8 9
0912124 09-12 23:24 9 3 10 8 5 2 6 1 7 4
0912123 09-12 23:19 6 10 5 1 3 8 4 7 2 9
0912122 09-12 23:14 6 2 1 5 3 9 10 7 4 8
0912121 09-12 23:09 9 4 1 5 3 7 10 8 2 6
0912120 09-12 23:04 2 10 7 9 3 5 6 8 4 1
0912119 09-12 22:59 4 8 2 5 3 6 10 9 1 7
0912118 09-12 22:54 8 4 1 3 7 9 2 10 5 6
0912117 09-12 22:49 8 3 6 4 10 9 2 5 1 7
0912116 09-12 22:44 7 9 5 4 1 6 8 10 2 3
0912115 09-12 22:39 4 3 8 6 2 5 9 10 1 7
0912114 09-12 22:34 1 7 6 3 9 5 2 8 4 10
0912113 09-12 22:29 4 6 2 3 9 5 1 10 7 8
0912112 09-12 22:24 1 2 10 8 7 9 4 6 3 5
0912111 09-12 22:19 5 3 9 7 2 4 10 8 6 1
0912110 09-12 22:14 3 4 9 1 5 6 7 2 10 8
0912109 09-12 22:09 6 9 5 8 1 3 10 4 7 2
0912108 09-12 22:04 9 1 4 7 8 6 5 3 10 2
0912107 09-12 21:59 1 3 8 6 7 5 10 4 9 2
0912106 09-12 21:54 1 4 10 9 8 6 3 7 5 2
0912105 09-12 21:49 8 5 7 10 4 9 6 1 3 2
0912104 09-12 21:44 10 9 5 6 3 2 4 7 8 1
0912103 09-12 21:39 2 1 4 5 6 7 8 10 9 3
0912102 09-12 21:34 5 3 9 10 7 4 8 6 1 2
0912101 09-12 21:29 8 10 2 5 1 3 6 7 4 9
0912100 09-12 21:24 2 6 5 4 8 1 10 3 9 7
0912099 09-12 21:19 10 2 4 3 7 9 6 8 1 5
0912098 09-12 21:14 3 1 2 5 9 7 4 6 8 10
0912097 09-12 21:09 9 7 3 1 10 6 4 8 5 2
0912096 09-12 21:04 3 2 4 10 8 5 7 6 1 9
0912095 09-12 20:59 4 3 7 5 2 1 9 10 6 8
0912094 09-12 20:54 10 4 6 9 8 3 2 1 5 7
0912093 09-12 20:49 4 9 5 7 8 10 3 6 1 2
0912092 09-12 20:44 8 9 4 6 2 3 5 1 7 10
0912091 09-12 20:39 5 7 6 8 10 2 3 1 4 9
0912090 09-12 20:34 6 7 9 10 5 3 8 4 1 2
0912089 09-12 20:29 7 4 3 1 6 10 9 8 5 2
0912088 09-12 20:24 5 7 3 2 4 6 9 10 8 1
0912087 09-12 20:19 7 9 8 4 10 6 1 2 5 3
0912086 09-12 20:14 1 3 5 2 7 9 10 8 6 4
0912085 09-12 20:09 5 10 8 1 7 9 6 2 4 3
0912084 09-12 20:04 5 1 7 4 9 8 6 2 3 10
0912083 09-12 19:59 10 9 1 8 6 3 7 2 5 4
0912082 09-12 19:54 6 2 5 4 9 3 7 1 10 8
0912081 09-12 19:49 10 7 9 4 8 2 1 5 3 6
0912080 09-12 19:44 4 10 8 5 2 1 9 7 6 3
0912079 09-12 19:39 5 8 6 9 10 3 2 1 7 4
0912078 09-12 19:34 1 7 9 10 3 8 2 4 5 6
0912077 09-12 19:29 4 3 8 9 1 6 10 7 5 2
0912076 09-12 19:24 6 9 5 3 8 4 2 10 1 7
0912075 09-12 19:19 6 10 1 5 2 8 9 4 3 7
0912074 09-12 19:14 3 9 10 7 5 6 1 2 8 4
0912073 09-12 19:09 2 9 8 1 3 6 7 10 5 4
0912072 09-12 19:04 8 4 10 9 7 2 5 1 6 3
0912071 09-12 18:59 10 7 4 6 9 8 2 3 1 5
0912070 09-12 18:54 10 6 8 3 5 1 9 4 7 2
0912069 09-12 18:49 9 4 1 6 8 7 2 10 5 3
0912068 09-12 18:44 8 2 4 10 6 1 5 9 3 7
0912067 09-12 18:39 10 9 4 3 8 6 5 1 2 7
0912066 09-12 18:34 5 10 1 2 9 8 7 3 4 6
0912065 09-12 18:29 4 2 10 9 1 7 3 6 8 5
0912064 09-12 18:24 10 6 9 7 8 4 3 2 1 5
0912063 09-12 18:19 6 8 2 9 5 3 1 10 4 7
0912062 09-12 18:14 7 5 9 10 4 3 6 1 8 2
0912061 09-12 18:09 8 7 5 10 2 6 3 4 9 1
0912060 09-12 18:04 4 3 10 5 2 8 9 6 7 1
0912059 09-12 17:59 3 10 6 9 5 2 4 1 8 7
0912058 09-12 17:54 1 8 5 3 2 6 4 10 9 7
0912057 09-12 17:49 10 1 2 9 7 4 6 8 5 3
0912056 09-12 17:44 7 5 6 3 2 10 9 8 1 4
0912055 09-12 17:39 5 9 7 1 2 3 6 4 10 8
0912054 09-12 17:34 6 2 4 10 9 8 3 1 7 5
0912053 09-12 17:29 1 4 9 5 6 10 2 8 7 3
0912052 09-12 17:24 8 9 4 2 3 6 7 5 1 10
0912051 09-12 17:19 2 5 1 4 10 6 8 3 7 9
0912050 09-12 17:14 8 5 1 9 10 2 6 7 3 4
0912049 09-12 17:09 2 4 10 7 8 6 5 1 9 3
0912048 09-12 17:04 4 9 10 5 6 8 7 2 1 3
0912047 09-12 16:59 5 2 10 6 7 9 3 1 4 8
0912046 09-12 16:54 6 1 9 2 10 3 4 5 7 8
0912045 09-12 16:49 3 8 6 2 7 1 5 4 9 10
0912044 09-12 16:44 9 2 4 1 8 7 3 5 6 10
0912043 09-12 16:39 4 5 6 10 3 2 7 1 9 8
0912042 09-12 16:34 6 2 10 9 3 8 7 5 1 4
0912041 09-12 16:29 5 6 4 10 2 3 7 9 1 8
0912040 09-12 16:24 6 7 9 5 1 8 10 4 3 2
0912039 09-12 16:19 8 3 6 7 2 9 4 10 1 5
0912038 09-12 16:14 5 8 1 3 2 4 6 10 7 9
0912037 09-12 16:09 2 8 1 10 6 5 7 3 4 9
0912036 09-12 16:04 9 4 6 8 10 1 3 5 7 2
0912035 09-12 15:59 2 7 9 1 3 10 6 8 4 5
结果 走势 预测